リフォーム会社として、これから先も励みとなる大切な想い出
私たち Refelica-リフェリカ- が、お住まいになるご家族の 「笑顔を見せて貰えた」 大切な想い出です。
一軒一軒には、その笑顔に至るまでの “ご家族の想い” と、その想いに応えるために “ひたむき” に寄り添い続けた私たち Refelica STAFF の一生懸命が詰まっています。
※私たちが施工をさせていただきました実績の一部を、施工実績として掲載致しております。
私たち Refelica-リフェリカ- が、お住まいになるご家族の 「笑顔を見せて貰えた」 大切な想い出です。
一軒一軒には、その笑顔に至るまでの “ご家族の想い” と、その想いに応えるために “ひたむき” に寄り添い続けた私たち Refelica STAFF の一生懸命が詰まっています。
※私たちが施工をさせていただきました実績の一部を、施工実績として掲載致しております。
町名 | 種類 | 竣工年月 | 担当者 |
---|---|---|---|
豊中市 上野西2丁目 | 一戸建住宅 | 2002年(平成14年)4月 | 山本 泰 |
豊中市 上野東3丁目 | 一戸建住宅 | 2003年(平成15年)3月 | 山本 泰 |
豊中市 上野西3丁目 | 一戸建住宅 | 2004年(平成16年)10月 | 山本 泰 |
豊中市 上野西4丁目 | 一戸建住宅 | 2004年(平成16年)10月 | 山本 泰 |
豊中市 上野西4丁目 | 一戸建住宅 | 2004年(平成16年)11月 | 山本 泰 |
豊中市 上野西3丁目 | 一戸建住宅 | 2004年(平成16年)12月 | 山本 泰 |
豊中市 上野東3丁目 | 一戸建住宅 | 2004年(平成16年)12月 | 山本 泰 |
豊中市 上野西3丁目 | 一戸建住宅 | 2005年(平成17年)3月 | 山本 泰 |
豊中市 上野西3丁目 | 一戸建住宅 | 2005年(平成17年)3月 | 山本 泰 |
豊中市 上野西3丁目 | 一戸建住宅 | 2005年(平成17年)4月 | 山本 泰 |
豊中市 上野坂2丁目 | 一戸建住宅 | 2006年(平成18年)1月 | 山本 泰 |
豊中市 上野西3丁目 | 店舗・事務所 | 2006年(平成18年)10月 | 山本 泰 |
豊中市 上野西3丁目 | 一戸建住宅 | 2007年(平成19年)1月 | 山本 泰 |
豊中市 上野東3丁目 | 一戸建住宅 | 2007年(平成19年)4月 | 山本 泰 |
豊中市 上野西3丁目 | 一戸建住宅 | 2008年(平成20年)3月 | 山本 泰 |
豊中市 上野西3丁目 | 一戸建住宅 | 2008年(平成20年)3月 | 山本 泰 |
豊中市 上野東3丁目 | 一戸建住宅 | 2008年(平成20年)12月 | 山本 泰 |
豊中市 上野西3丁目 | 一戸建住宅 | 2011年(平成23年)7月 | 山本 泰 |
豊中市 上野東3丁目 | 店舗・事務所 | 2012年(平成24年)7月 | 山本 泰 |
豊中市 上野西3丁目 | 一戸建住宅 | 2013年(平成25年)4月 | 山本 泰 |
豊中市 上野東3丁目 | 一戸建住宅 | 2013年(平成25年)12月 | 山本 泰 |
豊中市 上野西3丁目 | 一戸建住宅 | 2014年(平成26年)10月 | 山本 泰 |
豊中市 上野坂2丁目 | 一戸建住宅 | 2014年(平成26年)12月 | 山本 泰 |
豊中市 永楽荘3丁目 | 一戸建住宅 | 2015年(平成27年)9月 | 山本 泰 |
豊中市 永楽荘3丁目 | 一戸建住宅 | 2016年(平成28年)3月 | 山本 泰 |
豊中市 上野西3丁目 | 1棟マンション | 2016年(平成28年)12月 | 山本 泰 |
豊中市 上野東3丁目 | 一戸建住宅 | 2018年(平成30年)12月 | 山本 泰 |
豊中市 上野西3丁目 | 店舗・事務所 | 2019年(令和元年)6月 | 山本 泰 |
町名 | 種類 | 竣工年月 | 担当者 |
---|---|---|---|
豊中市 春日町3丁目 | 一戸建住宅 | 2015年(平成27年)2月 | 山本 泰 |
豊中市 春日町3丁目 | 一戸建住宅 | 2016年(平成28年)3月 | 山本 泰 |
豊中市 春日町3丁目 | 一戸建住宅 | 2018年(平成30年)11月 | 山本 泰 |
豊中市 春日町3丁目 | 一戸建住宅 | 2019年(平成31年)2月 | 山本 泰 |
町名 | 種類 | 竣工年月 | 担当者 |
---|---|---|---|
豊中市 千成町2丁目 | 一戸建住宅 | 2001年(平成13年)1月 | 山本 泰 |
豊中市 末広町2丁目 | 一戸建住宅 | 2002年(平成14年)3月 | 山本 泰 |
豊中市 末広町2丁目 | 一戸建住宅 | 2004年(平成16年)5月 | 山本 泰 |
豊中市 千里園3丁目 | 一戸建住宅 | 2006年(平成18年)7月 | 山本 泰 |
豊中市 末広町2丁目 | 一戸建住宅 | 2007年(平成19年)7月 | 山本 泰 |
豊中市 末広町2丁目 | 一戸建住宅 | 2007年(平成19年)10月 | 山本 泰 |
豊中市 千里園3丁目 | 一戸建住宅 | 2010年(平成22年)11月 | 山本 泰 |
豊中市 末広町2丁目 | 一戸建住宅 | 2011年(平成23年)12月 | 山本 泰 |
豊中市 少路1丁目 | 月極駐車場 | 2013年(平成25年)5月 | 山本 泰 |
豊中市 新千里北町2丁目 | 一戸建住宅 | 2013年(平成25年)8月 | 山本 泰 |
豊中市 千里園3丁目 | 一戸建住宅 | 2014年(平成26年)7月 | 山本 泰 |
豊中市 庄内栄町3丁目 | 一戸建住宅 | 2019年(令和元年)7月 | 山本 泰 |
豊中市 千里園3丁目 | 一戸建住宅 | 2019年(令和元年)11月 | 山本 泰 |
町名 | 種類 | 竣工年月 | 担当者 |
---|---|---|---|
ご紹介できる実績はございません。 |
町名 | 種類 | 竣工年月 | 担当者 |
---|---|---|---|
豊中市 西緑丘3丁目 | 一戸建住宅 | 2017年(平成29年)12月 | 山本 泰 |
豊中市 中桜塚1丁目 | 一戸建住宅 | 2019年(平成31年)2月 | 山本 泰 |
豊中市 中桜塚1丁目 | 一戸建住宅 | 2019年(令和元年)5月 | 山本 泰 |
町名 | 種類 | 竣工年月 | 担当者 |
---|---|---|---|
豊中市 東豊中町1丁目 | 一戸建住宅 | 2002年(平成14年)4月 | 山本 泰 |
豊中市 東豊中町1丁目 | 一戸建住宅 | 2005年(平成17年)1月 | 山本 泰 |
豊中市 走井1丁目 | 一戸建住宅 | 2006年(平成18年)2月 | 山本 泰 |
豊中市 東豊中町1丁目 | 一戸建住宅 | 2007年(平成19年)8月 | 山本 泰 |
豊中市 日出町1丁目 | 一戸建住宅 | 2018年(平成30年)1月 | 山本 泰 |
町名 | 種類 | 竣工年月 | 担当者 |
---|---|---|---|
豊中市 緑丘2丁目 | 一戸建住宅 | 2002年(平成13年)4月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘1丁目 | 一戸建住宅 | 2002年(平成14年)10月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘1丁目 | 一戸建住宅 | 2003年(平成15年)8月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘1丁目 | 一戸建住宅 | 2004年(平成16年)3月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘1丁目 | 一戸建住宅 | 2004年(平成16年)4月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘4丁目 | 一戸建住宅 | 2004年(平成16年)7月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘1丁目 | 一戸建住宅 | 2004年(平成16年)8月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘1丁目 | 一戸建住宅 | 2005年(平成17年)1月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘4丁目 | 一戸建住宅 | 2005年(平成17年)4月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘4丁目 | 一戸建住宅 | 2005年(平成17年)6月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘4丁目 | 一戸建住宅 | 2005年(平成17年)8月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘1丁目 | 一戸建住宅 | 2005年(平成17年)10月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘4丁目 | 一戸建住宅 | 2006年(平成18年)3月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘1丁目 | 一戸建住宅 | 2006年(平成18年)4月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘1丁目 | 一戸建住宅 | 2006年(平成18年)6月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘4丁目 | 一戸建住宅 | 2006年(平成18年)7月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘1丁目 | 一戸建住宅 | 2007年(平成19年)9月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘1丁目 | 一戸建住宅 | 2008年(平成20年)7月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘1丁目 | 一戸建住宅 | 2010年(平成22年)6月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘4丁目 | 一戸建住宅 | 2011年(平成23年)7月 | 山本 泰 |
豊中市 南桜塚1丁目 | 一戸建住宅 | 2011年(平成23年)11月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘1丁目 | 一戸建住宅 | 2012年(平成24年)6月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘4丁目 | 一戸建住宅 | 2013年(平成25年)4月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘4丁目 | 一戸建住宅 | 2013年(平成25年)12月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘1丁目 | 一戸建住宅 | 2013年(平成25年)12月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘1丁目 | 一戸建住宅 | 2014年(平成26年)6月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘1丁目 | 一戸建住宅 | 2015年(平成27年)2月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘1丁目 | 一戸建住宅 | 2015年(平成27年)9月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘2丁目 | 一戸建住宅 | 2016年(平成28年)4月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘2丁目 | 一戸建住宅 | 2016年(平成28年)5月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘4丁目 | 一戸建住宅 | 2016年(平成28年)7月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘4丁目 | 一戸建住宅 | 2016年(平成28年)11月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘4丁目 | 一戸建住宅 | 2017年(平成29年)3月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘4丁目 | 一戸建住宅 | 2017年(平成29年)4月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘4丁目 | 一戸建住宅 | 2017年(平成29年)10月 | 山本 泰 |
豊中市 向丘2丁目 | 一戸建住宅 | 2017年(平成29年)11月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘4丁目 | 一戸建住宅 | 2018年(平成30年)4月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘4丁目 | 一戸建住宅 | 2019年(平成31年)4月 | 山本 泰 |
豊中市 緑丘1丁目 | 一戸建住宅 | 2019年(令和元年)9月 | 山本 泰 |
町名 | 種類 | 竣工年月 | 担当者 |
---|---|---|---|
ご紹介できる実績はございません。 |
町名 | 種類 | 竣工年月 | 担当者 |
---|---|---|---|
豊中市にラ行で始まる地域はございません。 |
町名 | 種類 | 竣工年月 | 担当者 |
---|---|---|---|
ご紹介できる実績はございません。 |
マンション名 | 所在地 | 所在階 | 竣工年月 | 担当者 |
---|---|---|---|---|
アンビエント豊中春日 | 豊中市春日町2丁目 | 非公開 | 2019年(令和元年)10月 | 山本 泰 |
イトーピア豊中グランステージ | 豊中市蛍池東町4丁目 | 2階部分 | 2010年(平成22年)2月 | 山本 泰 |
イトーピア豊中グランステージ | 豊中市蛍池東町4丁目 | 2階部分 | 2010年(平成22年)10月 | 山本 泰 |
上野西パークハイム2 | 豊中市上野西2丁目 | 1階部分 | 2004年(平成16年)4月 | 山本 泰 |
ウエリス豊中桃山台 | 豊中市東泉丘4丁目 | 5階部分 | 2017年(平成29年)3月 | 山本 泰 |
マンション名 | 所在地 | 所在階 | 竣工年月 | 担当者 |
---|---|---|---|---|
ギャラリーコート豊中曽根 | 豊中市曽根南町1丁目 | 6階部分 | 2010年(平成22年)12月 | 山本 泰 |
ギャラリーコート豊中曽根 | 豊中市曽根南町1丁目 | 5階部分 | 2012年(平成24年)11月 | 山本 泰 |
グランディア緑丘 | 豊中市西緑丘3丁目 | 4階部分 | 2009年(平成21年)3月 | 山本 泰 |
グランドメゾン豊中長興寺 | 豊中市長興寺南1丁目 | 3階部分 | 2010年(平成22年)4月 | 山本 泰 |
グランロジュマン豊中少路 B棟 | 豊中市少路2丁目 | 4階部分 | 2013年(平成25年)4月 | 山本 泰 |
グリーンハウス豊中 | 豊中市向丘1丁目 | 3階部分 | 2014年(平成26年)8月 | 山本 泰 |
グリーンハウス豊中 | 豊中市向丘1丁目 | 8階部分 | 2014年(平成26年)8月 | 山本 泰 |
グリーンハウス豊中 | 豊中市向丘1丁目 | 7階部分 | 2017年(平成29年)9月 | 山本 泰 |
グリーンハウス豊中 | 豊中市向丘1丁目 | 8階部分 | 2017年(平成29年)11月 | 山本 泰 |
グリーンハウス豊中 | 豊中市向丘1丁目 | 2階部分 | 2017年(平成29年)12月 | 山本 泰 |
グリーンハウス豊中 | 豊中市向丘1丁目 | 3階部分 | 2018年(平成30年)4月 | 山本 泰 |
グリーンハウス豊中 | 豊中市向丘1丁目 | 8階部分 | 2018年(平成30年)4月 | 山本 泰 |
グリーンハウス豊中 | 豊中市向丘1丁目 | 5階部分 | 2018年(平成30年)8月 | 山本 泰 |
グリーンハウス豊中 | 豊中市向丘1丁目 | 7階部分 | 2018年(平成30年)9月 | 山本 泰 |
グリーンハウス豊中 | 豊中市向丘1丁目 | 8階部分 | 2018年(平成30年)11月 | 山本 泰 |
グリーンハウス豊中 | 豊中市向丘1丁目 | 8階部分 | 2018年(平成30年)12月 | 山本 泰 |
グリーンハウス豊中 | 豊中市向丘1丁目 | 10階部分 | 2019年(平成31年)3月 | 山本 泰 |
グリーンハウス豊中 | 豊中市向丘1丁目 | 10階部分 | 2019年(令和元年)5月 | 山本 泰 |
グリーンハウス豊中 | 豊中市向丘1丁目 | 12階部分 | 2019年(令和元年)9月 | 山本 泰 |
公団 北緑丘第3住宅 15号棟 | 豊中市北緑丘2丁目 | 11階部分 | 2000年(平成12年)6月 | 山本 泰 |
公団 北緑丘第4住宅 16号棟 | 豊中市北緑丘2丁目 | 9階部分 | 2002年(平成14年)2月 | 山本 泰 |
公団 北緑丘第4住宅 18号棟 | 豊中市北緑丘2丁目 | 3階部分 | 2013年(平成25年)3月 | 山本 泰 |
公団 北緑丘第3住宅 12号棟 | 豊中市北緑丘2丁目 | 3階部分 | 2018年(平成30年)6月 | 山本 泰 |
公団 千里緑丘住宅 12号棟 | 豊中市北緑丘3丁目 | 1階部分 | 2004年(平成16年)5月 | 山本 泰 |
公団 千里緑丘住宅 12号棟 | 豊中市北緑丘3丁目 | 1階部分 | 2004年(平成16年)6月 | 山本 泰 |
公団 千里緑丘住宅 16号棟 | 豊中市北緑丘3丁目 | 3階部分 | 2004年(平成16年)6月 | 山本 泰 |
公団 千里緑丘住宅 16号棟 | 豊中市北緑丘3丁目 | 3階部分 | 2004年(平成16年)11月 | 山本 泰 |
公団 千里緑丘住宅 28号棟 | 豊中市北緑丘3丁目 | 1階部分 | 2007年(平成19年)12月 | 山本 泰 |
公団 千里緑丘住宅 16号棟 | 豊中市北緑丘3丁目 | 3階部分 | 2017年(平成29年)8月 | 山本 泰 |
コスモ上野東 | 豊中市上野東1丁目 | 2階部分 | 2017年(平成29年)6月 | 山本 泰 |
コスモ上野東 | 豊中市上野東1丁目 | 2階部分 | 2017年(平成29年)7月 | 山本 泰 |
コート豊中東泉丘 | 豊中市東泉丘1丁目 | 7階部分 | 2002年(平成14年)8月 | 山本 泰 |
マンション名 | 所在地 | 所在階 | 竣工年月 | 担当者 |
---|---|---|---|---|
サニーハウス桃山台 | 豊中市上新田3丁目 | 7階部分 | 1999年(平成11年)2月 | 山本 泰 |
ザ・千里レジデンス | 豊中市新千里東町1丁目 | 9階部分 | 2011年(平成23年)3月 | 山本 泰 |
サーパスシティ豊中 | 豊中市玉井町4丁目 | 9階部分 | 2011年(平成23年)2月 | 山本 泰 |
桜塚パークマンション | 豊中市中桜塚5丁目 | 2階部分 | 2000年(平成12年)9月 | 山本 泰 |
桜塚パークマンション | 豊中市中桜塚5丁目 | 1階部分 | 2001年(平成13年)3月 | 山本 泰 |
桜塚パークマンション | 豊中市中桜塚5丁目 | 1階部分 | 2002年(平成14年)7月 | 山本 泰 |
サンクタス豊中上野坂 | 豊中市上野坂2丁目 | 4階部分 | 2010年(平成22年)3月 | 山本 泰 |
サンハイツ緑地公園 2号棟 | 豊中市寺内2丁目 | 5階部分 | 2001年(平成13年)9月 | 山本 泰 |
ジークレフ豊中・緑丘 | 豊中市北緑丘2丁目 | 3階部分 | 2010年(平成22年)4月 | 山本 泰 |
ジオ豊中緑ヶ丘 | 豊中市少路2丁目 | 5階部分 | 2008年(平成20年)3月 | 山本 泰 |
ジオ豊中緑ヶ丘 | 豊中市少路2丁目 | 6階部分 | 2009年(平成21年)8月 | 山本 泰 |
ジオ豊中緑ヶ丘 | 豊中市少路2丁目 | 7階部分 | 2010年(平成22年)3月 | 山本 泰 |
ジオ豊中緑ヶ丘 | 豊中市少路2丁目 | 2階部分 | 2010年(平成22年)10月 | 山本 泰 |
ジオ豊中緑ヶ丘 | 豊中市少路2丁目 | 5階部分 | 2011年(平成23年)5月 | 山本 泰 |
ジオ豊中緑ヶ丘 | 豊中市少路2丁目 | 5階部分 | 2014年(平成26年)2月 | 山本 泰 |
ジオ豊中緑ヶ丘 | 豊中市少路2丁目 | 5階部分 | 2014年(平成26年)3月 | 山本 泰 |
ジオ豊中緑ヶ丘 | 豊中市少路2丁目 | 5階部分 | 2014年(平成26年)6月 | 山本 泰 |
ジオ豊中緑ヶ丘 | 豊中市少路2丁目 | 9階部分 | 2018年(平成30年)8月 | 山本 泰 |
新千里桜ヶ丘メゾンシティ 壱番館 | 豊中市新千里東町2丁目 | 1階部分 | 2011年(平成23年)8月 | 山本 泰 |
新千里桜ヶ丘メゾンシティ 壱番館 | 豊中市新千里東町2丁目 | 1階部分 | 2015年(平成27年)11月 | 山本 泰 |
ステイツ豊中ヒルズ | 豊中市刀根山元町 | 6階部分 | 2013年(平成25年)5月 | 山本 泰 |
セントラルパレス東豊中 | 豊中市東豊中町2丁目 | 2階部分 | 2008年(平成20年)7月 | 山本 泰 |
セントラル南桜塚 | 豊中市南桜塚4丁目 | 1階部分 | 2002年(平成14年)4月 | 山本 泰 |
千里泉ヶ丘スカイハイツ 1号棟 | 豊中市東泉丘1丁目 | 6階部分 | 2006年(平成18年)4月 | 山本 泰 |
千里泉ヶ丘スカイハイツ 1号棟 | 豊中市東泉丘1丁目 | 2階部分 | 2008年(平成20年)5月 | 山本 泰 |
千里泉ヶ丘スカイハイツ 3号棟 | 豊中市東泉丘1丁目 | 6階部分 | 2016年(平成28年)6月 | 山本 泰 |
千里中央アインス | 豊中市新千里西町1丁目 | 16階部分 | 2016年(平成28年)8月 | 山本 泰 |
千里中央エアヒルズ | 豊中市新千里西町2丁目 | 3階部分 | 2016年(平成28年)11月 | 山本 泰 |
千里中央パークヒルズ K棟 | 豊中市上新田1丁目 | 4階部分 | 2001年(平成13年)2月 | 山本 泰 |
千里中央パークヒルズ K棟 | 豊中市上新田1丁目 | 4階部分 | 2001年(平成13年)10月 | 山本 泰 |
千里中央パークヒルズ H棟 | 豊中市上新田1丁目 | 11階部分 | 2004年(平成16年)2月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 4階部分 | 2008年(平成20年)3月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 7階部分 | 2009年(平成21年)6月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 4階部分 | 2011年(平成23年)4月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 4階部分 | 2011年(平成23年)5月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 4階部分 | 2011年(平成23年)7月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 5階部分 | 2011年(平成23年)7月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 4階部分 | 2011年(平成23年)8月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 7階部分 | 2011年(平成23年)8月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 10階部分 | 2011年(平成23年)8月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 4階部分 | 2011年(平成23年)10月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 5階部分 | 2011年(平成23年)10月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 6階部分 | 2011年(平成23年)10月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 4階部分 | 2011年(平成23年)11月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 2階部分 | 2011年(平成23年)12月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 5階部分 | 2012年(平成24年)5月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 6階部分 | 2012年(平成24年)11月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 管理人室 | 2012年(平成24年)11月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 2階部分 | 2012年(平成24年)12月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 5階部分 | 2012年(平成24年)12月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 8階部分 | 2013年(平成25年)1月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 7階部分 | 2013年(平成25年)4月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 9階部分 | 2013年(平成25年)7月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 7階部分 | 2013年(平成25年)7月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 11階部分 | 2013年(平成25年)10月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 4階部分 | 2013年(平成25年)11月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 5階部分 | 2014年(平成26年)3月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 6階部分 | 2014年(平成26年)3月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 7階部分 | 2014年(平成26年)4月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 6階部分 | 2014年(平成26年)6月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 6階部分 | 2014年(平成26年)7月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 共有部 | 2014年(平成26年)9月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 4階部分 | 2014年(平成26年)12月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 8階部分 | 2015年(平成27年)2月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 7階部分 | 2015年(平成27年)7月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 5階部分 | 2015年(平成27年)10月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 4階部分 | 2015年(平成27年)10月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 8階部分 | 2016年(平成28年)1月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 8階部分 | 2016年(平成28年)4月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 7階部分 | 2016年(平成28年)9月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 7階部分 | 2017年(平成29年)1月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 8階部分 | 2017年(平成29年)3月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 7階部分 | 2017年(平成29年)3月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 6階部分 | 2017年(平成29年)4月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 5階部分 | 2017年(平成29年)5月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 7階部分 | 2017年(平成29年)10月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 5階部分 | 2018年(平成30年)1月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 共有部 | 2018年(平成30年)4月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 11階部分 | 2018年(平成30年)12月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 3階部分 | 2019年(令和元年)5月 | 山本 泰 |
千里緑丘ハウス | 豊中市少路2丁目 | 6階部分 | 2019年(令和元年)12月 | 山本 泰 |
千里桃山台セントポリア | 豊中市上新田3丁目 | 2階部分 | 2004年(平成16年)4月 | 山本 泰 |
マンション名 | 所在地 | 所在階 | 竣工年月 | 担当者 |
---|---|---|---|---|
第2西緑ヶ丘スカイハイツ | 豊中市西緑丘1丁目 | 10階部分 | 2009年(平成21年)10月 | 山本 泰 |
第2西緑ヶ丘スカイハイツ | 豊中市西緑丘1丁目 | 4階部分 | 2012年(平成24年)8月 | 山本 泰 |
第2西緑ヶ丘スカイハイツ | 豊中市西緑丘1丁目 | 10階部分 | 2012年(平成24年)10月 | 山本 泰 |
第2西緑ヶ丘スカイハイツ | 豊中市西緑丘1丁目 | 5階部分 | 2013年(平成25年)8月 | 山本 泰 |
第2西緑ヶ丘スカイハイツ | 豊中市西緑丘1丁目 | 6階部分 | 2013年(平成25年)8月 | 山本 泰 |
第2西緑ヶ丘スカイハイツ | 豊中市西緑丘1丁目 | 4階部分 | 2014年(平成26年)10月 | 山本 泰 |
第2西緑ヶ丘スカイハイツ | 豊中市西緑丘1丁目 | 8階部分 | 2015年(平成27年)6月 | 山本 泰 |
第2西緑ヶ丘スカイハイツ | 豊中市西緑丘1丁目 | 3階部分 | 2015年(平成27年)10月 | 山本 泰 |
第2西緑ヶ丘スカイハイツ | 豊中市西緑丘1丁目 | 10階部分 | 2016年(平成28年)9月 | 山本 泰 |
第2西緑ヶ丘スカイハイツ | 豊中市西緑丘1丁目 | 10階部分 | 2016年(平成28年)12月 | 山本 泰 |
第2西緑ヶ丘スカイハイツ | 豊中市西緑丘1丁目 | 8階部分 | 2018年(平成30年)2月 | 山本 泰 |
第2西緑ヶ丘スカイハイツ | 豊中市西緑丘1丁目 | 4階部分 | 2018年(平成30年)3月 | 山本 泰 |
第2西緑ヶ丘スカイハイツ | 豊中市西緑丘1丁目 | 8階部分 | 2018年(平成30年)3月 | 山本 泰 |
第2西緑ヶ丘スカイハイツ | 豊中市西緑丘1丁目 | 8階部分 | 2019年(平成31年)4月 | 山本 泰 |
第2西緑ヶ丘スカイハイツ | 豊中市西緑丘1丁目 | 8階部分 | 2019年(令和元年)6月 | 山本 泰 |
ディーグラフォート千里中央 | 豊中市新千里西町1丁目 | 6階部分 | 2010年(平成22年)10月 | 山本 泰 |
藤和豊中向丘ホームズ | 豊中市向丘3丁目 | 4階部分 | 2006年(平成18年)8月 | 山本 泰 |
藤和豊中向丘ホームズ | 豊中市向丘3丁目 | 4階部分 | 2009年(平成21年)11月 | 山本 泰 |
藤和豊中向丘ホームズ | 豊中市向丘3丁目 | 4階部分 | 2011年(平成23年)11月 | 山本 泰 |
豊中スカイハイツ | 豊中市東豊中町2丁目 | 6階部分 | 2014年(平成26年)4月 | 山本 泰 |
豊中向ヶ丘コーポラス | 豊中市向丘1丁目 | 4階部分 | 2006年(平成18年)8月 | 山本 泰 |
豊中向ヶ丘コーポラス | 豊中市向丘1丁目 | 4階部分 | 2009年(平成21年)11月 | 山本 泰 |
豊中向ヶ丘コーポラス | 豊中市向丘1丁目 | 4階部分 | 2011年(平成23年)6月 | 山本 泰 |
豊中向ヶ丘コーポラス | 豊中市向丘1丁目 | 4階部分 | 2018年(平成30年)9月 | 山本 泰 |
豊中緑丘パーク・マンション | 豊中市向丘2丁目 | 4階部分 | 2009年(平成21年)9月 | 山本 泰 |
豊中緑丘パーク・マンション | 豊中市向丘2丁目 | 4階部分 | 2011年(平成23年)12月 | 山本 泰 |
マンション名 | 所在地 | 所在階 | 竣工年月 | 担当者 |
---|---|---|---|---|
西緑ヶ丘スカイハイツ | 豊中市西緑丘1丁目 | 2階部分 | 2003年(平成15年)6月 | 山本 泰 |
西緑ヶ丘スカイハイツ | 豊中市西緑丘1丁目 | 3階部分 | 2009年(平成21年)7月 | 山本 泰 |
